Conversor de moneda
De dólares australianos a tu moneda y al revés.
Cambio de referencia del Banco Central Europeo del 5 nov 2026, leído de Frankfurter al publicar esta página. Tu banco o tu tarjeta aplicarán otro. Esta fuente no incluye el peso argentino, chileno, colombiano ni uruguayo, ni el sol peruano.
1 A$ equivale a
| Euro | 0,6237 EUR |
|---|---|
| Dólar estadounidense | 0,7001 USD |
| Libra esterlina | 0,5201 GBP |
| Real brasileño | 3,8268 BRL |
| Peso mexicano | 13,0144 MXN |
| Dólar canadiense | 0,9777 CAD |
| Franco suizo | 0,5726 CHF |
| Yuan chino | 4,6682 CNY |
| Corona danesa | 4,6621 DKK |
| Dólar de Hong Kong | 5,4921 HKD |
| Rupia indonesia | 12.650,00 IDR |
| Rupia india | 66,1390 INR |
| Yen japonés | 110,93 JPY |
| Won surcoreano | 941,36 KRW |
| Ringgit malayo | 2,8324 MYR |
| Corona noruega | 6,5094 NOK |
| Dólar neozelandés | 1,2453 NZD |
| Peso filipino | 44,1000 PHP |
| Esloto polaco | 2,7375 PLN |
| Corona sueca | 6,8512 SEK |
| Dólar de Singapur | 0,8942 SGD |
| Baht tailandés | 23,4100 THB |
| Lira turca | 35,0360 TRY |
